2020年12月までの
業務実績です。
業務実績です。
- ※この他にも建物劣化診断調査を多数行っております。
- ※現在、コンサルタント進行中の物件は含んでおりません。
平成30年
業務内容 | 構造 | 階数 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
調査・設計・監理 | RC造FT | 15階建 | 87 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 6階建 | 44 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 9階建 | 38 | 広島市 |
調査・設計・監理 | SRC造FT | 15階建 | 42 | 広島市 |
平成29年
業務内容 | 構造 | 階数 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
調査・設計・監理 | RC造FT | 15階建 | 167 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 15階建 | 98 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 11階建 | 86 | 倉敷市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 12階建 | 88 | 松山市 |
平成28年
業務内容 | 構造 | 階数 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
調査・設計・監理 | SRC造FT | 9階建 | 38 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 6階建 | 44 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 15階建 | 98 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 15階建 | 167 | 広島市 |
平成27年
業務内容 | 構造 | 階数 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
調査・設計・監理 | RC造FT | 14階建 | 72 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 9階建 | 43 | 広島市 |
調査・設計・監理 | SRC造FT | 11階建 | 60 | 広島市 |
調査・設計・監理 | SRC造FT | 12階建 | 147 | 広島市 |
調査・設計・監理 | SRC造FT | 15階建 | 137 | 東広島市 |
平成26年
業務内容 | 構造 | 階数 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
調査・設計・監理 | SRC造FT | 14階建 | 72 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 7階建 | 49 | 広島市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 14階建 | 76 | 呉市 |
調査・設計・監理 | RC造FT | 11階建 | 20 | 広島市 |
お問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
- メールでのお問い合わせ
- メールフォームからのお問い合わせ